3 régates courues dans la série DF95 pour cette première édition du "Challenge de Thau DF95" avec 12 participants.
Une étape à Bouzigues le 1er mars, coorganisée avec le BTVD et le soutien des Voiles latines de Bouzigues et les deux autres à Balaruc les Bains les 25 janvier et 26 avril.
Une première qui appelle la suite, les régatiers ont apprécié, il y aura une édition en 2027 !
Principe : Celui qui prend en charge la fonction de comité de course est classé sur la moyenne de ses places sur les autres étapes du challenge.
Les absents marquent les points du dernier de l'étape où il y a le plus de participants + 1
Bravo à Roland pour ses deux belles victoire, son absence à la troisième étape à profité à Michel et Joseph très régulier ...
| Place | Nom | Prénom | Régates | Club | 25 janvier | 1 mars | 26 avril | Total |
| 1 | ROURE | MICHEL | 3 | ASBBvoile | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | YNESTA | JOSEPH | 3 | ASBBvoile | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | HAENEL | ROLAND | 2 | MYC BISCHHEIM | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 4 | ROUSSELY | CHRISTIAN | 3 | ASBBvoile | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | DUPONTEIL | LUC | 3 | ASBBvoile | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | TUDESQ | JEAN FRANCOIS | 3 | ASBBvoile | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | ROTTEE | GERARD | 3 | ASBBvoile | 6,5 | 6 | 7 | 19,5 |
| 8 | BOURRET | MARIE-FRANÇOISE | 2 | ASBBvoile | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 9 | BOUR | YANN | 2 | CN Palavas | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 10 | BENOIST | PASCAL | 1 | ASBBvoile | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 11 | GODDERTZ | BRUNO | 1 | ASBBvoile | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 12 | BOUIC | GERARD | 1 | ASBBvoile | 10 | 10 | 9 | 29 |



